| 年月日 | 聖書一日一章 | 参照箇所 | ||||
| 2025年12月1日 | ローマ | 3 | 詩篇 | 103: 6-14 | ||
| 2025年12月2日 | ローマ | 4 | 詩篇 | 32: 1-11 | ||
| 2025年12月3日 | ローマ | 5 | 詩篇 | 30: 1- 9 | ||
| 2025年12月4日 | ローマ | 6 | ヨシュア | 24:14-18 | ||
| 2025年12月5日 | ローマ | 7 | エゼキエル | 11:14-21 | ||
| 2025年12月6日 | ローマ | 8 | エレミヤ | 29:10-14 | ||
| 2025年12月7日 | ローマ | 9 | エレミヤ | 18: 1-11 | ||
| 2025年12月8日 | ローマ | 10 | イザヤ | 52: 1-10 | ||
| 2025年12月9日 | ローマ | 11 | ヨブ | 38: 1-21 | ||
| 2025年12月10日 | ローマ | 12 | 詩篇 | 96: 1-13 | ||
| 2025年12月11日 | ローマ | 13 | Ⅰサムエル | 24: 1- 7 | ||
| 2025年12月12日 | ローマ | 14 | 詩篇 | 150: 1- 6 | ||
| 2025年12月13日 | ローマ | 15 | 詩篇 | 18:43-50 | ||
| 2025年12月14日 | ローマ | 16 | ゼカリヤ | 10: 1- 7 | ||
| 2025年12月15日 | Ⅰコリント | 1 | 申命 | 7: 7-11 | ||
| 2025年12月16日 | Ⅰコリント | 2 | 詩篇 | 127: 1- 5 | ||
| 2025年12月17日 | Ⅰコリント | 3 | 詩篇 | 100: 1- 5 | ||
| 2025年12月18日 | Ⅰコリント | 4 | 詩篇 | 119:81-96 | ||
| 2025年12月19日 | Ⅰコリント | 5 | 申命 | 16: 1- 8 | ||
| 2025年12月20日 | Ⅰコリント | 6 | 詩篇 | 47: 1-10 | ||
| 2025年12月21日 | Ⅰコリント | 7 | 箴言 | 31:10-31 | ||
| 2025年12月22日 | Ⅰコリント | 8 | 申命 | 4:15-24 | ||
| 2025年12月23日 | Ⅰコリント | 9 | エレミヤ | 20: 7-13 | ||
| 2025年12月24日 | Ⅰコリント | 10 | ゼカリヤ | 7: 1-14 | ||
| 2025年12月25日 | Ⅰコリント | 11 | 出エジプト | 24: 1- 8 | ||
| 2025年12月26日 | Ⅰコリント | 12 | 出エジプト | 35:20-35 | ||
| 2025年12月27日 | Ⅰコリント | 13 | ミカ | 6: 6- 8 | ||
| 2025年12月28日 | Ⅰコリント | 14 | 詩篇 | 115: 1-18 | ||
| 2025年12月29日 | Ⅰコリント | 15 | イザヤ | 26:15-21 | ||
| 2025年12月30日 | Ⅰコリント | 16 | 申命 | 31: 1- 8 | ||
| 2025年12月31日 | Ⅱコリント | 1 | 詩篇 | 119:49-64 | ||
| 2026年1月1日 | Ⅱコリント | 2 | 詩篇 | 51:14-19 | ||
| 2026年1月2日 | Ⅱコリント | 3 | 出エジプト | 34:28-35 | ||
| 2026年1月3日 | Ⅱコリント | 4 | 詩篇 | 4: 1- 8 | ||
| 2026年1月4日 | Ⅱコリント | 5 | 詩篇 | 27: 4-10 | ||
| 2026年1月5日 | Ⅱコリント | 6 | イザヤ | 49: 5-13 | ||
| 2026年1月6日 | Ⅱコリント | 7 | 詩篇 | 142: 1- 7 | ||
| 2026年1月7日 | Ⅱコリント | 8 | 詩篇 | 138: 1- 8 | ||
| 2026年1月8日 | Ⅱコリント | 9 | 詩篇 | 112: 1-10 | ||
| 2026年1月9日 | Ⅱコリント | 10 | エレミヤ | 9:23-26 | ||
| 2026年1月10日 | Ⅱコリント | 11 | 創世記 | 3: 1- 7 | ||
| 2026年1月11日 | Ⅱコリント | 12 | Ⅱ歴代 | 14: 1-15 | ||
| 2026年1月12日 | Ⅱコリント | 13 | ヨエル | 3: 9-21 | ||
| 2026年1月13日 | ガラテヤ | 1 | 詩篇 | 71:15-24 | ||
| 2026年1月14日 | ガラテヤ | 2 | イザヤ | 59:12-21 | ||
| 2026年1月15日 | ガラテヤ | 3 | イザヤ | 51: 1-11 | ||
| 2026年1月16日 | ガラテヤ | 4 | イザヤ | 54: 1-10 | ||
| 2026年1月17日 | ガラテヤ | 5 | 民数 | 14: 1-20 | ||
| 2026年1月18日 | ガラテヤ | 6 | 詩篇 | 126: 1- 6 | ||
| 2026年1月19日 | エペソ | 1 | 詩篇 | 21: 1-13 | ||
| 2026年1月20日 | エペソ | 2 | 哀歌 | 3:19-39 | ||
| 2026年1月21日 | エペソ | 3 | ヨブ | 11: 7-20 | ||
| 2026年1月22日 | エペソ | 4 | 詩篇 | 68:15-23 | ||
| 2026年1月23日 | エペソ | 5 | イザヤ | 60: 1- 7 | ||
| 2026年1月24日 | エペソ | 6 | 出エジプト | 17: 8-13 | ||
| 2026年1月25日 | ピリピ | 1 | 詩篇 | 73:18-28 | ||
| 2026年1月26日 | ピリピ | 2 | 詩篇 | 67: 1- 7 | ||
| 2026年1月27日 | ピリピ | 3 | ヨブ | 19:21-27 | ||
| 2026年1月28日 | ピリピ | 4 | 箴言 | 30: 7- 9 | ||
| 2026年1月29日 | コロサイ | 1 | 詩篇 | 33: 6-12 | ||
| 2026年1月30日 | コロサイ | 2 | 詩篇 | 50: 7-15 | ||
| 2026年1月31日 | コロサイ | 3 | 詩篇 | 61: 1- 4 | ||
| 2026年2月1日 | コロサイ | 4 | 詩篇 | 92: 1- 6 | ||
| 2026年2月2日 | Ⅰテサロニケ | 1 | ミカ | 4: 1- 5 | ||
| 2026年2月3日 | Ⅰテサロニケ | 2 | イザヤ | 53:10-12 | ||
| 2026年2月4日 | Ⅰテサロニケ | 3 | 詩篇 | 77: 1-20 | ||
| 2026年2月5日 | Ⅰテサロニケ | 4 | レビ | 19: 1- 4 | ||
| 2026年2月6日 | Ⅰテサロニケ | 5 | 詩篇 | 136: 1-26 | ||
| 2026年2月7日 | Ⅱテサロニケ | 1 | 詩篇 | 143: 1- 9 | ||
| 2026年2月8日 | Ⅱテサロニケ | 2 | ダニエル | 7:19-27 | ||
| 2026年2月9日 | Ⅱテサロニケ | 3 | 箴言 | 6: 6-15 | ||
| 2026年2月10日 | Ⅰテモテ | 1 | 詩篇 | 25: 1-11 | ||
| 2026年2月11日 | Ⅰテモテ | 2 | 詩篇 | 148: 1-14 | ||
| 2026年2月12日 | Ⅰテモテ | 3 | 詩篇 | 108: 1- 9 | ||
| 2026年2月13日 | Ⅰテモテ | 4 | 詩篇 | 118: 1- 9 | ||
| 2026年2月14日 | Ⅰテモテ | 5 | 詩篇 | 11:12-23 | ||
| 2026年2月15日 | Ⅰテモテ | 6 | 伝道 | 5:10-15 | ||
| 2026年2月16日 | Ⅱテモテ | 1 | イザヤ | 46: 3-13 | ||
| 2026年2月17日 | Ⅱテモテ | 2 | 詩篇 | 119: 9-16 | ||
| 2026年2月18日 | Ⅱテモテ | 3 | アモス | 8: 9-14 | ||
| 2026年2月19日 | Ⅱテモテ | 4 | 詩篇 | 119: 1- 8 | ||
| 2026年2月20日 | テトス | 1 | 詩篇 | 5: 1-12 | ||
| 2026年2月21日 | テトス | 2 | 詩篇 | 62: 1-12 | ||
| 2026年2月22日 | テトス | 3 | 詩篇 | 102:12-22 | ||
| 2026年2月23日 | ピレモン | 1 | エゼキエル | 18:21-29 | ||
| 2026年2月24日 | ヘブル | 1 | 詩篇 | 45: 6- 9 | ||
| 2026年2月25日 | ヘブル | 2 | 詩篇 | 8: 1- 9 | ||
| 2026年2月26日 | ヘブル | 3 | 詩篇 | 95: 4-11 | ||
| 2026年2月27日 | ヘブル | 4 | 創世記 | 2: 1- 3 | ||
| 2026年2月28日 | ヘブル | 5 | 創世記 | 14:13-20 | ||
| 2026年3月1日 | ヘブル | 6 | 創世記 | 22: 1-19 | ||
| 2026年3月2日 | ヘブル | 7 | 創世記 | 18:16-33 | ||
| 2026年3月3日 | ヘブル | 8 | エレミヤ | 31:31-34 | ||
| 2026年3月4日 | ヘブル | 9 | ダニエル | 12: 1- 4 | ||
| 2026年3月5日 | ヘブル | 10 | 詩篇 | 135: 1-21 | ||
| 2026年3月6日 | ヘブル | 11 | 詩篇 | 39: 4-13 | ||
| 2026年3月7日 | ヘブル | 12 | イザヤ | 33:17-24 | ||
| 2026年3月8日 | ヘブル | 13 | ホセア | 14: 1- 9 | ||
| 2026年3月9日 | ヤコブ | 1 | Ⅰサムエル | 11: 1-15 | ||
| 2026年3月10日 | ヤコブ | 2 | ヨシュア | 2: 1-21 | ||
| 2026年3月11日 | ヤコブ | 3 | 詩篇 | 66:10-20 | ||
| 2026年3月12日 | ヤコブ | 4 | イザヤ | 57:15-19 | ||
| 2026年3月13日 | ヤコブ | 5 | ヨブ | 42: 1-17 | ||
| 2026年3月14日 | Ⅰペテロ | 1 | 詩篇 | 87: 1- 7 | ||
| 2026年3月15日 | Ⅰペテロ | 2 | 詩篇 | 119:145-160 | ||
| 2026年3月16日 | Ⅰペテロ | 3 | 詩篇 | 34: 1-22 | ||
| 2026年3月17日 | Ⅰペテロ | 4 | 詩篇 | 119:65-80 | ||
| 2026年3月18日 | Ⅰペテロ | 5 | 詩篇 | 18:25-34 | ||
| 2026年3月19日 | Ⅱペテロ | 1 | 詩篇 | 130: 1- 8 | ||
| 2026年3月20日 | Ⅱペテロ | 2 | 創世記 | 6: 9-22 | ||
| 2026年3月21日 | Ⅱペテロ | 3 | 詩篇 | 29: 1-11 | ||
| 2026年3月22日 | Ⅰヨハネ | 1 | 詩篇 | 36: 5- 9 | ||
| 2026年3月23日 | Ⅰヨハネ | 2 | Ⅰ列王 | 11: 1-13 | ||
| 2026年3月24日 | Ⅰヨハネ | 3 | イザヤ | 43: 1- 7 | ||
| 2026年3月25日 | Ⅰヨハネ | 4 | Ⅰサムエル | 18: 1- 5 | ||
| 2026年3月26日 | Ⅰヨハネ | 5 | イザヤ | 44: 1- 8 | ||
| 2026年3月27日 | Ⅱヨハネ | 1 | 詩篇 | 144: 1-15 | ||
| 2026年3月28日 | Ⅲヨハネ | 1 | 創世記 | 18: 1-15 | ||
| 2026年3月29日 | ユダ | 1 | 詩篇 | 70: 1- 5 | ||
| 2026年3月30日 | 黙示録 | 1 | ゼカリヤ | 12: 7-14 | ||
| 2026年3月31日 | 黙示録 | 2 | Ⅰ列王 | 19: 1-14 | ||
| 2026年4月1日 | 黙示録 | 3 | 詩篇 | 24: 1-10 | ||
| 2026年4月2日 | 黙示録 | 4 | 創世記 | 9:13-17 | ||
| 2026年4月3日 | 黙示録 | 5 | 創世記 | 49: 8-12 | ||
| 2026年4月4日 | 黙示録 | 6 | イザヤ | 34: 1- 4 | ||
| 2026年4月5日 | 黙示録 | 7 | 詩篇 | 117: 1- 2 | ||
| 2026年4月6日 | 黙示録 | 8 | 詩篇 | 141: 1-10 | ||
| 2026年4月7日 | 黙示録 | 9 | イザヤ | 13: 1- 8 | ||
| 2026年4月8日 | 黙示録 | 10 | エゼキエル | 3: 1-11 | ||
| 2026年4月9日 | 黙示録 | 11 | ダニエル | 12: 5-13 | ||
| 2026年4月10日 | 黙示録 | 12 | イザヤ | 8: 5-10 | ||
| 2026年4月11日 | 黙示録 | 13 | ダニエル | 11:36-45 | ||
| 2026年4月12日 | 黙示録 | 14 | 詩篇 | 116: 1-15 | ||
| 2026年4月13日 | 黙示録 | 15 | 詩篇 | 99: 1- 9 | ||
| 2026年4月14日 | 黙示録 | 16 | ゼカリヤ | 14: 6-11 | ||
| 2026年4月15日 | 黙示録 | 17 | 詩篇 | 93: 1- 5 | ||
| 2026年4月16日 | 黙示録 | 18 | イザヤ | 14: 4-15 | ||
| 2026年4月17日 | 黙示録 | 19 | 詩篇 | 149: 1- 9 | ||
| 2026年4月18日 | 黙示録 | 20 | エゼキエル | 38: 1-23 | ||
| 2026年4月19日 | 黙示録 | 21 | イザヤ | 65:17-25 | ||
| 2026年4月20日 | 黙示録 | 22 | イザヤ | 55: 1-13 | ||
| 2026年4月21日 | 創世記 | 1 | ヨハネ | 1: 1- 5 | ||
| 2026年4月22日 | 創世記 | 2 | マタイ | 19: 3-12 | ||
| 2026年4月23日 | 創世記 | 3 | ヨハネ | 8:42-47 | ||
| 2026年4月24日 | 創世記 | 4 | ヘブル | 11: 4 | ||
| 2026年4月25日 | 創世記 | 5 | ヘブル | 11: 5- 6 | ||
| 2026年4月26日 | 創世記 | 6 | ヘブル | 11: 7 | ||
| 2026年4月27日 | 創世記 | 7 | マタイ | 24:35-39 | ||
| 2026年4月28日 | 創世記 | 8 | Ⅰペテロ | 3:18-22 | ||
| 2026年4月29日 | 創世記 | 9 | 黙示録 | 4: 1- 4 | ||
| 2026年4月30日 | 創世記 | 10 | 使徒 | 17:26 | ||
| 2026年5月1日 | 創世記 | 11 | 使徒 | 2: 1-13 | ||
| 2026年5月2日 | 創世記 | 12 | 使徒 | 7: 1- 5 | ||
| 2026年5月3日 | 創世記 | 13 | ヘブル | 11: 8-12 | ||
| 2026年5月4日 | 創世記 | 14 | ヘブル | 6:20-7:10 | ||
| 2026年5月5日 | 創世記 | 15 | ローマ | 4: 9-10 | ||
| 2026年5月6日 | 創世記 | 16 | コロサイ | 3:22-25 | ||
| 2026年5月7日 | 創世記 | 17 | ローマ | 4:11-16 | ||
| 2026年5月8日 | 創世記 | 18 | ヘブル | 7:24-25 | ||
| 2026年5月9日 | 創世記 | 19 | ルカ | 17:28-37 | ||
| 2026年5月10日 | 創世記 | 20 | Ⅰヨハネ | 5:18-21 | ||
| 2026年5月11日 | 創世記 | 21 | ローマ | 9: 6- 9 | ||
| 2026年5月12日 | 創世記 | 22 | ヘブル | 11:17-19 | ||
| 2026年5月13日 | 創世記 | 23 | Ⅰペテロ | 3: 1- 7 | ||
| 2026年5月14日 | 創世記 | 24 | Ⅰヨハネ | 5:14-15 | ||
| 2026年5月15日 | 創世記 | 25 | ヘブル | 12:14-17 | ||
| 2026年5月16日 | 創世記 | 26 | マタイ | 13: 1- 9 | ||
| 2026年5月17日 | 創世記 | 27 | ルカ | 6:27-31 | ||
| 2026年5月18日 | 創世記 | 28 | ヨハネ | 10: 7-10 | ||
| 2026年5月19日 | 創世記 | 29 | ローマ | 12: 9-10 | ||
| 2026年5月20日 | 創世記 | 30 | ルカ | 1:24-25 | ||
| 2026年5月21日 | 創世記 | 31 | マタイ | 7: 1- 5 | ||
| 2026年5月22日 | 創世記 | 32 | 使徒 | 18: 9-11 | ||
| 2026年5月23日 | 創世記 | 33 | ピリピ | 4: 6- 7 | ||
| 2026年5月24日 | 創世記 | 34 | Ⅰテモテ | 1:12-17 | ||
| 2026年5月25日 | 創世記 | 35 | コロサイ | 3: 5-11 | ||
| 2026年5月26日 | 創世記 | 36 | Ⅱテモテ | 4: 9-15 | ||
| 2026年5月27日 | 創世記 | 37 | マタイ | 26:14-16 | ||
| 2026年5月28日 | 創世記 | 38 | ローマ | 13:11-14 | ||
| 2026年5月29日 | 創世記 | 39 | Ⅰペテロ | 2:18-20 | ||
| 2026年5月30日 | 創世記 | 40 | Ⅰペテロ | 3:13-17 | ||
| 2026年5月31日 | 創世記 | 41 | 使徒 | 11:27-30 | ||
| 2026年6月1日 | 創世記 | 42 | ヘブル | 12:11-13 | ||
| 2026年6月2日 | 創世記 | 43 | ヨハネ | 3:22-30 | ||
| 2026年6月3日 | 創世記 | 44 | ヘブル | 9:24-28 | ||
| 2026年6月4日 | 創世記 | 45 | マタイ | 18:21-22 | ||
| 2026年6月5日 | 創世記 | 46 | 使徒 | 7: 9-16 | ||
| 2026年6月6日 | 創世記 | 47 | マタイ | 5: 5 | ||
| 2026年6月7日 | 創世記 | 48 | ヘブル | 11:20-22 | ||
| 2026年6月8日 | 創世記 | 49 | 黙示録 | 5: 1- 5 | ||
| 2026年6月9日 | 創世記 | 50 | 使徒 | 2:22-24 | ||
| 2026年6月10日 | 出エジプト | 1 | 使徒 | 7:17-19 | ||
| 2026年6月11日 | 出エジプト | 2 | 使徒 | 7:20-29 | ||
| 2026年6月12日 | 出エジプト | 3 | 使徒 | 7:30-35 | ||
| 2026年6月13日 | 出エジプト | 4 | マタイ | 10:16-20 | ||
| 2026年6月14日 | 出エジプト | 5 | マタイ | 5:10-12 | ||
| 2026年6月15日 | 出エジプト | 6 | 使徒 | 4: 8-12 | ||
| 2026年6月16日 | 出エジプト | 7 | 黙示録 | 16: 3- 7 | ||
| 2026年6月17日 | 出エジプト | 8 | ヨハネ | 12:37-40 | ||
| 2026年6月18日 | 出エジプト | 9 | ローマ | 9:15-18 | ||
| 2026年6月19日 | 出エジプト | 10 | Ⅰペテロ | 5: 5 | ||
| 2026年6月20日 | 出エジプト | 11 | 使徒 | 28: 1-10 | ||
| 2026年6月21日 | 出エジプト | 12 | ルカ | 22:14-20 | ||
| 2026年6月22日 | 出エジプト | 13 | ローマ | 12: 1- 2 | ||
| 2026年6月23日 | 出エジプト | 14 | マタイ | 14:22-33 | ||
| 2026年6月24日 | 出エジプト | 15 | ヨハネ | 2: 1-11 | ||
| 2026年6月25日 | 出エジプト | 16 | ヨハネ | 6:48-51 | ||
| 2026年6月26日 | 出エジプト | 17 | エペソ | 6:18-20 | ||
| 2026年6月27日 | 出エジプト | 18 | Ⅱテモテ | 2: 1- 2 | ||
| 2026年6月28日 | 出エジプト | 19 | Ⅰペテロ | 2: 9-10 | ||
| 2026年6月29日 | 出エジプト | 20 | マタイ | 19:16-22 | ||
| 2026年6月30日 | 出エジプト | 21 | マタイ | 5:38-42 | ||
| 2026年7月1日 | 出エジプト | 22 | ルカ | 6:32-36 | ||
| 2026年7月2日 | 出エジプト | 23 | Ⅱコリント | 6:14-18 | ||
| 2026年7月3日 | 出エジプト | 24 | ヘブル | 9:19-22 | ||
| 2026年7月4日 | 出エジプト | 25 | ヘブル | 8: 1- 5 | ||
| 2026年7月5日 | 出エジプト | 26 | ヘブル | 9: 1- 5 | ||
| 2026年7月6日 | 出エジプト | 27 | マタイ | 25: 1-13 | ||
| 2026年7月7日 | 出エジプト | 28 | Ⅰペテロ | 2: 5 | ||
| 2026年7月8日 | 出エジプト | 29 | Ⅱコリント | 1:21-22 | ||
| 2026年7月9日 | 出エジプト | 30 | Ⅰヨハネ | 2:18-29 | ||
| 2026年7月10日 | 出エジプト | 31 | ローマ | 12: 3- 8 | ||
| 2026年7月11日 | 出エジプト | 32 | ルカ | 23:34 | ||
| 2026年7月12日 | 出エジプト | 33 | Ⅰコリント | 13: 9-13 | ||
| 2026年7月13日 | 出エジプト | 34 | Ⅱコリント | 3: 7-18 | ||
| 2026年7月14日 | 出エジプト | 35 | Ⅱコリント | 8: 1- 4 | ||
| 2026年7月15日 | 出エジプト | 36 | Ⅱコリント | 8: 5- 7 | ||
| 2026年7月16日 | 出エジプト | 37 | 黙示録 | 8: 3- 4 | ||
| 2026年7月17日 | 出エジプト | 38 | ルカ | 1:67-79 | ||
| 2026年7月18日 | 出エジプト | 39 | コロサイ | 3:12-14 | ||
| 2026年7月19日 | 出エジプト | 40 | ヘブル | 9: 9-12 | ||
| 2026年7月20日 | レビ | 1 | ローマ | 3:25-26 | ||
| 2026年7月21日 | レビ | 2 | エペソ | 5: 1- 2 | ||
| 2026年7月22日 | レビ | 3 | コロサイ | 1:19-22 | ||
| 2026年7月23日 | レビ | 4 | ヘブル | 7:26-27 | ||
| 2026年7月24日 | レビ | 5 | Ⅱコリント | 7: 1 | ||
| 2026年7月25日 | レビ | 6 | ヘブル | 10:11-14 | ||
| 2026年7月26日 | レビ | 7 | Ⅱコリント | 8:10-12 | ||
| 2026年7月27日 | レビ | 8 | 使徒 | 13: 1- 3 | ||
| 2026年7月28日 | レビ | 9 | Ⅰペテロ | 1:18-21 | ||
| 2026年7月29日 | レビ | 10 | ガラテヤ | 1: 6-10 | ||
| 2026年7月30日 | レビ | 11 | 使徒 | 10: 9-16 | ||
| 2026年7月31日 | レビ | 12 | ルカ | 2:21-24 | ||
| 2026年8月1日 | レビ | 13 | マタイ | 8: 1- 4 | ||
| 2026年8月2日 | レビ | 14 | ルカ | 17:11-19 | ||
| 2026年8月3日 | レビ | 15 | マタイ | 9:18-26 | ||
| 2026年8月4日 | レビ | 16 | ヘブル | 9: 6- 8 | ||
| 2026年8月5日 | レビ | 17 | ヨハネ | 6:52-59 | ||
| 2026年8月6日 | レビ | 18 | Ⅰコリント | 5: 1- 5 | ||
| 2026年8月7日 | レビ | 19 | Ⅰペテロ | 1:13-16 | ||
| 2026年8月8日 | レビ | 20 | ローマ | 1:24-27 | ||
| 2026年8月9日 | レビ | 21 | 使徒 | 3: 1- 8 | ||
| 2026年8月10日 | レビ | 22 | ローマ | 15:14-17 | ||
| 2026年8月11日 | レビ | 23 | ヘブル | 10:25 | ||
| 2026年8月12日 | レビ | 24 | Ⅱペテロ | 1:18-21 | ||
| 2026年8月13日 | レビ | 25 | ローマ | 8:18-25 | ||
| 2026年8月14日 | レビ | 26 | ルカ | 18:28-30 | ||
| 2026年8月15日 | レビ | 27 | マタイ | 23:23-32 | ||
| 2026年8月16日 | 民数 | 1 | 黙示録 | 7: 4- 8 | ||
| 2026年8月17日 | 民数 | 2 | Ⅰコリント | 14:26-40 | ||
| 2026年8月18日 | 民数 | 3 | マルコ | 10:35-45 | ||
| 2026年8月19日 | 民数 | 4 | Ⅰコリント | 12: 4- 6 | ||
| 2026年8月20日 | 民数 | 5 | ルカ | 8:43-48 | ||
| 2026年8月21日 | 民数 | 6 | 使徒 | 18:18-21 | ||
| 2026年8月22日 | 民数 | 7 | マタイ | 16:24-26 | ||
| 2026年8月23日 | 民数 | 8 | 黙示録 | 7:13-15 | ||
| 2026年8月24日 | 民数 | 9 | 使徒 | 16: 6-10 | ||
| 2026年8月25日 | 民数 | 10 | マタイ | 24:31 | ||
| 2026年8月26日 | 民数 | 11 | ガラテヤ | 5:16-26 | ||
| 2026年8月27日 | 民数 | 12 | ヘブル | 3: 1- 6 | ||
| 2026年8月28日 | 民数 | 13 | ルカ | 12:31-32 | ||
| 2026年8月29日 | 民数 | 14 | ヘブル | 3:16-19 | ||
| 2026年8月30日 | 民数 | 15 | ピリピ | 4:14-20 | ||
| 2026年8月31日 | 民数 | 16 | ユダ | 11-16 | ||
| 2026年9月1日 | 民数 | 17 | ヘブル | 5: 4- 6 | ||
| 2026年9月2日 | 民数 | 18 | ルカ | 10: 1- 9 | ||
| 2026年9月3日 | 民数 | 19 | ヘブル | 9:13-14 | ||
| 2026年9月4日 | 民数 | 20 | Ⅰコリント | 10: 1- 6 | ||
| 2026年9月5日 | 民数 | 21 | ヨハネ | 3:11-15 | ||
| 2026年9月6日 | 民数 | 22 | Ⅱペテロ | 2:12-16 | ||
| 2026年9月7日 | 民数 | 23 | Ⅱコリント | 1:15-20 | ||
| 2026年9月8日 | 民数 | 24 | マタイ | 2: 1- 3 | ||
| 2026年9月9日 | 民数 | 25 | Ⅰコリント | 10: 7-12 | ||
| 2026年9月10日 | 民数 | 26 | ヘブル | 4: 1- 2 | ||
| 2026年9月11日 | 民数 | 27 | マタイ | 9:35-38 | ||
| 2026年9月12日 | 民数 | 28 | Ⅰヨハネ | 2: 1- 2 | ||
| 2026年9月13日 | 民数 | 29 | Ⅰヨハネ | 4: 9-10 | ||
| 2026年9月14日 | 民数 | 30 | Ⅰコリント | 7: 1- 7 | ||
| 2026年9月15日 | 民数 | 31 | 黙示録 | 2:12-17 | ||
| 2026年9月16日 | 民数 | 32 | ピリピ | 2: 1- 2 | ||
| 2026年9月17日 | 民数 | 33 | 使徒 | 19:17-20 | ||
| 2026年9月18日 | 民数 | 34 | マタイ | 10: 5- 7 | ||
| 2026年9月19日 | 民数 | 35 | 黙示録 | 6: 9-11 | ||
| 2026年9月20日 | 民数 | 36 | Ⅰコリント | 7:39-40 | ||
| 2026年9月21日 | 申命 | 1 | マタイ | 10:26-31 | ||
| 2026年9月22日 | 申命 | 2 | Ⅱコリント | 10:13-16 | ||
| 2026年9月23日 | 申命 | 3 | マルコ | 4:35-41 | ||
| 2026年9月24日 | 申命 | 4 | Ⅰコリント | 8: 4- 6 | ||
| 2026年9月25日 | 申命 | 5 | マルコ | 10:17-22 | ||
| 2026年9月26日 | 申命 | 6 | マタイ | 22:34-40 | ||
| 2026年9月27日 | 申命 | 7 | Ⅰコリント | 1:26-31 | ||
| 2026年9月28日 | 申命 | 8 | マタイ | 10: 8-10 | ||
| 2026年9月29日 | 申命 | 9 | ヘブル | 5: 7 | ||
| 2026年9月30日 | 申命 | 10 | ローマ | 2:25-29 | ||
| 2026年10月1日 | 申命 | 11 | マタイ | 5: 6 | ||
| 2026年10月2日 | 申命 | 12 | Ⅰコリント | 10:23-30 | ||
| 2026年10月3日 | 申命 | 13 | Ⅰヨハネ | 4: 1- 6 | ||
| 2026年10月4日 | 申命 | 14 | 使徒 | 11: 1-18 | ||
| 2026年10月5日 | 申命 | 15 | マタイ | 18:23-35 | ||
| 2026年10月6日 | 申命 | 16 | Ⅰコリント | 5: 6- 8 | ||
| 2026年10月7日 | 申命 | 17 | Ⅱコリント | 13: 1- 4 | ||
| 2026年10月8日 | 申命 | 18 | 使徒 | 3:21-26 | ||
| 2026年10月9日 | 申命 | 19 | Ⅰテモテ | 5:17-19 | ||
| 2026年10月10日 | 申命 | 20 | ルカ | 9:57-62 | ||
| 2026年10月11日 | 申命 | 21 | ガラテヤ | 3:10-14 | ||
| 2026年10月12日 | 申命 | 22 | マタイ | 1:18-20 | ||
| 2026年10月13日 | 申命 | 23 | Ⅰコリント | 5: 9-13 | ||
| 2026年10月14日 | 申命 | 24 | ヤコブ | 1:26-27 | ||
| 2026年10月15日 | 申命 | 25 | Ⅱコリント | 11:22-33 | ||
| 2026年10月16日 | 申命 | 26 | 使徒 | 4:32-37 | ||
| 2026年10月17日 | 申命 | 27 | エペソ | 1: 3- 6 | ||
| 2026年10月18日 | 申命 | 28 | マタイ | 19:23-30 | ||
| 2026年10月19日 | 申命 | 29 | ヘブル | 6:1-12 | ||
| 2026年10月20日 | 申命 | 30 | ローマ | 10: 5-13 | ||
| 2026年10月21日 | 申命 | 31 | 使徒 | 20:28-32 | ||
| 2026年10月22日 | 申命 | 32 | マタイ | 17:14-18 | ||
| 2026年10月23日 | 申命 | 33 | マタイ | 25:14-30 | ||
| 2026年10月24日 | 申命 | 34 | ユダ | 9-10 | ||
| 2026年10月25日 | ヨシュア | 1 | ヨハネ | 16:31-33 | ||
| 2026年10月26日 | ヨシュア | 2 | ヤコブ | 2:25-26 | ||
| 2026年10月27日 | ヨシュア | 3 | マタイ | 21:20-22 | ||
| 2026年10月28日 | ヨシュア | 4 | Ⅰコリント | 11:23-26 | ||
| 2026年10月29日 | ヨシュア | 5 | ガラテヤ | 5: 2- 6 | ||
| 2026年10月30日 | ヨシュア | 6 | ヘブル | 11:30-31 | ||
| 2026年10月31日 | ヨシュア | 7 | 使徒 | 5: 1-11 | ||
| 2026年11月1日 | ヨシュア | 8 | ヤコブ | 1:22-25 | ||
| 2026年11月2日 | ヨシュア | 9 | ユダ | 3- 4 | ||
| 2026年11月3日 | ヨシュア | 10 | Ⅰコリント | 16:13-14 | ||
| 2026年11月4日 | ヨシュア | 11 | Ⅰヨハネ | 5: 4- 5 | ||
| 2026年11月5日 | ヨシュア | 12 | ローマ | 15:18-19 | ||
| 2026年11月6日 | ヨシュア | 13 | ルカ | 4:42-44 | ||
| 2026年11月7日 | ヨシュア | 14 | Ⅱコリント | 4:16-18 | ||
| 2026年11月8日 | ヨシュア | 15 | ヨハネ | 4: 1-10 | ||
| 2026年11月9日 | ヨシュア | 16 | ガラテヤ | 2: 7-10 | ||
| 2026年11月10日 | ヨシュア | 17 | ローマ | 15:20-25 | ||
| 2026年11月11日 | ヨシュア | 18 | 使徒 | 11:19-24 | ||
| 2026年11月12日 | ヨシュア | 19 | マタイ | 4:12-16 | ||
