| 2024年12月1日 | イザヤ | 5 | マルコ | 12: 1-12 | ||
| 2024年12月2日 | イザヤ | 6 | マタイ | 13:13-17 | ||
| 2024年12月3日 | イザヤ | 7 | マタイ | 1:21-25 | ||
| 2024年12月4日 | イザヤ | 8 | 黙示録 | 12:13-18 | ||
| 2024年12月5日 | イザヤ | 9 | ルカ | 2: 1- 7 | ||
| 2024年12月6日 | イザヤ | 10 | ガラテヤ | 6:11-14 | ||
| 2024年12月7日 | イザヤ | 11 | 黙示録 | 22:16 | ||
| 2024年12月8日 | イザヤ | 12 | マルコ | 16:15-18 | ||
| 2024年12月9日 | イザヤ | 13 | マルコ | 13:24-27 | ||
| 2024年12月10日 | イザヤ | 14 | Ⅱペテロ | 2: 4 | ||
| 2024年12月11日 | イザヤ | 15 | 黙示録 | 8: 5- 9 | ||
| 2024年12月12日 | イザヤ | 16 | Ⅱコリント | 12:19-21 | ||
| 2024年12月13日 | イザヤ | 17 | 使徒 | 9:19-22 | ||
| 2024年12月14日 | イザヤ | 18 | 使徒 | 8:26-40 | ||
| 2024年12月15日 | イザヤ | 19 | マタイ | 10:21-22 | ||
| 2024年12月16日 | イザヤ | 20 | 黙示録 | 16:12-16 | ||
| 2024年12月17日 | イザヤ | 21 | Ⅰテサ | 5: 1- 8 | ||
| 2024年12月18日 | イザヤ | 22 | 黙示録 | 3: 7-13 | ||
| 2024年12月19日 | イザヤ | 23 | マタイ | 11:20-24 | ||
| 2024年12月20日 | イザヤ | 24 | 黙示録 | 22: 5 | ||
| 2024年12月21日 | イザヤ | 25 | 黙示録 | 21: 3- 5 | ||
| 2024年12月22日 | イザヤ | 26 | Ⅰコリント | 15:12-22 | ||
| 2024年12月23日 | イザヤ | 27 | Ⅱコリント | 5:18-21 | ||
| 2024年12月24日 | イザヤ | 28 | Ⅰペテロ | 2: 6- 8 | ||
| 2024年12月25日 | イザヤ | 29 | マルコ | 7: 1-13 | ||
| 2024年12月26日 | イザヤ | 30 | 使徒 | 27:14-26 | ||
| 2024年12月27日 | イザヤ | 31 | ヘブル | 4:12-13 | ||
| 2024年12月28日 | イザヤ | 32 | 使徒 | 2:33 | ||
| 2024年12月29日 | イザヤ | 33 | ヘブル | 12:22-25 | ||
| 2024年12月30日 | イザヤ | 34 | 黙示録 | 6:12-17 | ||
| 2024年12月31日 | イザヤ | 35 | マタイ | 11: 2- 6 | ||
| 2025年1月1日 | イザヤ | 36 | マルコ | 15:22-32 | ||
| 2025年1月2日 | イザヤ | 37 | ルカ | 11: 9-10 | ||
| 2025年1月3日 | イザヤ | 38 | マルコ | 10:46-52 | ||
| 2025年1月4日 | イザヤ | 39 | Ⅱコリント | 11: 4-15 | ||
| 2025年1月5日 | イザヤ | 40 | マルコ | 1: 1- 6 | ||
| 2025年1月6日 | イザヤ | 41 | ヨハネ | 15:15-17 | ||
| 2025年1月7日 | イザヤ | 42 | マタイ | 12:15-21 | ||
| 2025年1月8日 | イザヤ | 43 | Ⅰヨハネ | 3: 1- 2 | ||
| 2025年1月9日 | イザヤ | 44 | 黙示録 | 22:13-15 | ||
| 2025年1月10日 | イザヤ | 45 | Ⅰテモテ | 2: 1- 4 | ||
| 2025年1月11日 | イザヤ | 46 | Ⅱテモテ | 1: 3- 5 | ||
| 2025年1月12日 | イザヤ | 47 | 黙示録 | 17: 1- 5 | ||
| 2025年1月13日 | イザヤ | 48 | 黙示録 | 17: 6-13 | ||
| 2025年1月14日 | イザヤ | 49 | Ⅱコリント | 6: 1- 2 | ||
| 2025年1月15日 | イザヤ | 50 | ルカ | 22:63-65 | ||
| 2025年1月16日 | イザヤ | 51 | ガラテヤ | 3: 1- 9 | ||
| 2025年1月17日 | イザヤ | 52 | ローマ | 10:14-15 | ||
| 2025年1月18日 | イザヤ | 53 | Ⅰペテロ | 2:22-24 | ||
| 2025年1月19日 | イザヤ | 54 | ガラテヤ | 4:21-31 | ||
| 2025年1月20日 | イザヤ | 55 | 黙示録 | 22:17 | ||
| 2025年1月21日 | イザヤ | 56 | マタイ | 21:12-14 | ||
| 2025年1月22日 | イザヤ | 57 | マタイ | 5: 3 | ||
| 2025年1月23日 | イザヤ | 58 | マタイ | 25:31-46 | ||
| 2025年1月24日 | イザヤ | 59 | ガラテヤ | 2:15-16 | ||
| 2025年1月25日 | イザヤ | 60 | マタイ | 5:14-16 | ||
| 2025年1月26日 | イザヤ | 61 | ルカ | 4:16-21 | ||
| 2025年1月27日 | イザヤ | 62 | ルカ | 19:37-40 | ||
| 2025年1月28日 | イザヤ | 63 | マルコ | 16:19-20 | ||
| 2025年1月29日 | イザヤ | 64 | ルカ | 21:25-28 | ||
| 2025年1月30日 | イザヤ | 65 | 黙示録 | 21: 1- 2 | ||
| 2025年1月31日 | イザヤ | 66 | マタイ | 28:16-20 | ||
| 2025年2月1日 | エレミヤ | 1 | 使徒 | 26:12-18 | ||
| 2025年2月2日 | エレミヤ | 2 | 黙示録 | 2: 1- 7 | ||
| 2025年2月3日 | エレミヤ | 3 | ルカ | 7:36-50 | ||
| 2025年2月4日 | エレミヤ | 4 | コロサイ | 2:11-12 | ||
| 2025年2月5日 | エレミヤ | 5 | マタイ | 23:13-15 | ||
| 2025年2月6日 | エレミヤ | 6 | ヨハネ | 14:27 | ||
| 2025年2月7日 | エレミヤ | 7 | Ⅰヨハネ | 3:18-24 | ||
| 2025年2月8日 | エレミヤ | 8 | ルカ | 3: 1-14 | ||
| 2025年2月9日 | エレミヤ | 9 | Ⅱコリント | 10:17-18 | ||
| 2025年2月10日 | エレミヤ | 10 | マタイ | 27:32-38 | ||
| 2025年2月11日 | エレミヤ | 11 | マルコ | 6: 7-13 | ||
| 2025年2月12日 | エレミヤ | 12 | ヨハネ | 1: 9-13 | ||
| 2025年2月13日 | エレミヤ | 13 | コロサイ | 2:16-19 | ||
| 2025年2月14日 | エレミヤ | 14 | Ⅱペテロ | 2: 1- 3 | ||
| 2025年2月15日 | エレミヤ | 15 | Ⅱテモテ | 1: 9-14 | ||
| 2025年2月16日 | エレミヤ | 16 | マタイ | 4:18-22 | ||
| 2025年2月17日 | エレミヤ | 17 | マルコ | 7:14-23 | ||
| 2025年2月18日 | エレミヤ | 18 | ローマ | 9:19-23 | ||
| 2025年2月19日 | エレミヤ | 19 | ヘブル | 13:12-13 | ||
| 2025年2月20日 | エレミヤ | 20 | Ⅰコリント | 9:15-18 | ||
| 2025年2月21日 | エレミヤ | 21 | ローマ | 6:20-23 | ||
| 2025年2月22日 | エレミヤ | 22 | ルカ | 19: 1-10 | ||
| 2025年2月23日 | エレミヤ | 23 | マタイ | 24:23-28 | ||
| 2025年2月24日 | エレミヤ | 24 | マタイ | 21:28-32 | ||
| 2025年2月25日 | エレミヤ | 25 | マタイ | 26:26-29 | ||
| 2025年2月26日 | エレミヤ | 26 | ヨハネ | 7:45-53 | ||
| 2025年2月27日 | エレミヤ | 27 | Ⅰテモテ | 6: 1- 2 | ||
| 2025年2月28日 | エレミヤ | 28 | マルコ | 13:21-23 | ||
| 2025年3月1日 | エレミヤ | 29 | ローマ | 8:28-30 | ||
| 2025年3月2日 | エレミヤ | 30 | マルコ | 5:25-34 | ||
| 2025年3月3日 | エレミヤ | 31 | ヘブル | 8: 6-13 | ||
| 2025年3月4日 | エレミヤ | 32 | エペソ | 1:13-14 | ||
| 2025年3月5日 | エレミヤ | 33 | マタイ | 5:17-20 | ||
| 2025年3月6日 | エレミヤ | 34 | ガラテヤ | 5: 1 | ||
| 2025年3月7日 | エレミヤ | 35 | ローマ | 14: 1- 6 | ||
| 2025年3月8日 | エレミヤ | 36 | Ⅱテモテ | 2: 8-10 | ||
| 2025年3月9日 | エレミヤ | 37 | Ⅱコリント | 6: 3-10 | ||
| 2025年3月10日 | エレミヤ | 38 | マタイ | 26:57-68 | ||
| 2025年3月11日 | エレミヤ | 39 | 使徒 | 23: 6-11 | ||
| 2025年3月12日 | エレミヤ | 40 | ローマ | 13: 3- 7 | ||
| 2025年3月13日 | エレミヤ | 41 | Ⅰテモテ | 3: 1- 9 | ||
| 2025年3月14日 | エレミヤ | 42 | ヘブル | 10:35-39 | ||
| 2025年3月15日 | エレミヤ | 43 | ヨハネ | 6:60-65 | ||
| 2025年3月16日 | エレミヤ | 44 | 使徒 | 19:23-41 | ||
| 2025年3月17日 | エレミヤ | 45 | マタイ | 20:20-24 | ||
| 2025年3月18日 | エレミヤ | 46 | 黙示録 | 9:13-19 | ||
| 2025年3月19日 | エレミヤ | 47 | 黙示録 | 19:19-21 | ||
| 2025年3月20日 | エレミヤ | 48 | マタイ | 23: 1-12 | ||
| 2025年3月21日 | エレミヤ | 49 | マルコ | 3: 7-12 | ||
| 2025年3月22日 | エレミヤ | 50 | 黙示録 | 18: 1- 3 | ||
| 2025年3月23日 | エレミヤ | 51 | 黙示録 | 18: 4-10 | ||
| 2025年3月24日 | エレミヤ | 52 | ルカ | 21: 5- 6 | ||
| 2025年3月25日 | 哀歌 | 1 | マタイ | 5: 4 | ||
| 2025年3月26日 | 哀歌 | 2 | マタイ | 4:23-25 | ||
| 2025年3月27日 | 哀歌 | 3 | エペソ | 2: 7-10 | ||
| 2025年3月28日 | 哀歌 | 4 | ルカ | 10:10-16 | ||
| 2025年3月29日 | 哀歌 | 5 | 黙示録 | 22: 3- 4 | ||
| 2025年3月30日 | エゼキエル | 1 | 黙示録 | 4: 5- 8 | ||
| 2025年3月31日 | エゼキエル | 2 | Ⅱテモテ | 4: 1- 2 | ||
| 2025年4月1日 | エゼキエル | 3 | 黙示録 | 10: 8-11 | ||
| 2025年4月2日 | エゼキエル | 4 | ルカ | 21:20-24 | ||
| 2025年4月3日 | エゼキエル | 5 | ルカ | 3:15-20 | ||
| 2025年4月4日 | エゼキエル | 6 | マタイ | 11:25-27 | ||
| 2025年4月5日 | エゼキエル | 7 | 黙示録 | 7: 1 | ||
| 2025年4月6日 | エゼキエル | 8 | Ⅰコリント | 10:14-22 | ||
| 2025年4月7日 | エゼキエル | 9 | 黙示録 | 7: 2- 3 | ||
| 2025年4月8日 | エゼキエル | 10 | 黙示録 | 5: 6 | ||
| 2025年4月9日 | エゼキエル | 11 | ローマ | 7: 1- 6 | ||
| 2025年4月10日 | エゼキエル | 12 | ガラテヤ | 6: 1- 5 | ||
| 2025年4月11日 | エゼキエル | 13 | 使徒 | 23: 1- 5 | ||
| 2025年4月12日 | エゼキエル | 14 | マタイ | 20:25-28 | ||
| 2025年4月13日 | エゼキエル | 15 | ヨハネ | 15: 1- 5 | ||
| 2025年4月14日 | エゼキエル | 16 | マタイ | 10:11-15 | ||
| 2025年4月15日 | エゼキエル | 17 | マルコ | 4:30-32 | ||
| 2025年4月16日 | エゼキエル | 18 | Ⅱコリント | 5:15-17 | ||
| 2025年4月17日 | エゼキエル | 19 | ルカ | 13: 6- 9 | ||
| 2025年4月18日 | エゼキエル | 20 | ローマ | 15: 7 | ||
| 2025年4月19日 | エゼキエル | 21 | ローマ | 1: 8-15 | ||
| 2025年4月20日 | エゼキエル | 22 | Ⅰテモテ | 6:20-21 | ||
| 2025年4月21日 | エゼキエル | 23 | ヨハネ | 8: 1-11 | ||
| 2025年4月22日 | エゼキエル | 24 | Ⅰコリント | 7:29-31 | ||
| 2025年4月23日 | エゼキエル | 25 | ルカ | 23:35-38 | ||
| 2025年4月24日 | エゼキエル | 26 | ヘブル | 13:14 | ||
| 2025年4月25日 | エゼキエル | 27 | 黙示録 | 18:11-20 | ||
| 2025年4月26日 | エゼキエル | 28 | Ⅰコリント | 8: 1 | ||
| 2025年4月27日 | エゼキエル | 29 | 黙示録 | 4: 9-11 | ||
| 2025年4月28日 | エゼキエル | 30 | Ⅰペテロ | 4: 7- 9 | ||
| 2025年4月29日 | エゼキエル | 31 | マタイ | 13:31-33 | ||
| 2025年4月30日 | エゼキエル | 32 | ユダ | 5- 8 | ||
| 2025年5月1日 | エゼキエル | 33 | 使徒 | 20:17-27 | ||
| 2025年5月2日 | エゼキエル | 34 | ルカ | 15: 3- 7 | ||
| 2025年5月3日 | エゼキエル | 35 | マルコ | 15:16-21 | ||
| 2025年5月4日 | エゼキエル | 36 | エペソ | 4:20-24 | ||
| 2025年5月5日 | エゼキエル | 37 | ヨハネ | 5:24-27 | ||
| 2025年5月6日 | エゼキエル | 38 | 黙示録 | 20: 7-10 | ||
| 2025年5月7日 | エゼキエル | 39 | 黙示録 | 19:11-18 | ||
| 2025年5月8日 | エゼキエル | 40 | 黙示録 | 21: 9-14 | ||
| 2025年5月9日 | エゼキエル | 41 | マタイ | 27:50-56 | ||
| 2025年5月10日 | エゼキエル | 42 | エペソ | 3:10-13 | ||
| 2025年5月11日 | エゼキエル | 43 | ヘブル | 13:10-11 | ||
| 2025年5月12日 | エゼキエル | 44 | 使徒 | 7:51-60 | ||
| 2025年5月13日 | エゼキエル | 45 | テトス | 2:14 | ||
| 2025年5月14日 | エゼキエル | 46 | ガラテヤ | 4: 1- 7 | ||
| 2025年5月15日 | エゼキエル | 47 | 黙示録 | 22: 1- 2 | ||
| 2025年5月16日 | エゼキエル | 48 | ルカ | 24:13-35 | ||
| 2025年5月17日 | ダニエル | 1 | ローマ | 14:13-23 | ||
| 2025年5月18日 | ダニエル | 2 | 使徒 | 28:23-31 | ||
| 2025年5月19日 | ダニエル | 3 | Ⅰペテロ | 4:12-13 | ||
| 2025年5月20日 | ダニエル | 4 | ヤコブ | 4: 6 | ||
| 2025年5月21日 | ダニエル | 5 | 黙示録 | 20:11-15 | ||
| 2025年5月22日 | ダニエル | 6 | Ⅱテモテ | 4:16-18 | ||
| 2025年5月23日 | ダニエル | 7 | マタイ | 24:29-30 | ||
| 2025年5月24日 | ダニエル | 8 | 黙示録 | 11: 1-14 | ||
| 2025年5月25日 | ダニエル | 9 | マタイ | 24:15-22 | ||
| 2025年5月26日 | ダニエル | 10 | 黙示録 | 1: 9-20 | ||
| 2025年5月27日 | ダニエル | 11 | Ⅱテサ | 2: 1-12 | ||
| 2025年5月28日 | ダニエル | 12 | ヨハネ | 5:28-29 | ||
| 2025年5月29日 | ホセア | 1 | ローマ | 9:24-29 | ||
| 2025年5月30日 | ホセア | 2 | マルコ | 14:22-25 | ||
| 2025年5月31日 | ホセア | 3 | ローマ | 5: 6- 8 | ||
| 2025年6月1日 | ホセア | 4 | Ⅰテモテ | 4: 1- 5 | ||
| 2025年6月2日 | ホセア | 5 | マルコ | 6:53-56 | ||
| 2025年6月3日 | ホセア | 6 | マタイ | 9:10-13 | ||
| 2025年6月4日 | ホセア | 7 | ガラテヤ | 5: 7-15 | ||
| 2025年6月5日 | ホセア | 8 | Ⅱテモテ | 2:19-21 | ||
| 2025年6月6日 | ホセア | 9 | マタイ | 6:19-23 | ||
| 2025年6月7日 | ホセア | 10 | ルカ | 23:27-31 | ||
| 2025年6月8日 | ホセア | 11 | ルカ | 15:11-24 | ||
| 2025年6月9日 | ホセア | 12 | ローマ | 7:13-25 | ||
| 2025年6月10日 | ホセア | 13 | Ⅰコリント | 15:50-57 | ||
| 2025年6月11日 | ホセア | 14 | ヘブル | 13:15 | ||
| 2025年6月12日 | ヨエル | 1 | 黙示録 | 9: 1-12 | ||
| 2025年6月13日 | ヨエル | 2 | 使徒 | 2:14-21 | ||
| 2025年6月14日 | ヨエル | 3 | 黙示録 | 14:14-20 | ||
| 2025年6月15日 | アモス | 1 | エペソ | 2:14-19 | ||
| 2025年6月16日 | アモス | 2 | 使徒 | 5:40-42 | ||
| 2025年6月17日 | アモス | 3 | ヨハネ | 5:19-23 | ||
| 2025年6月18日 | アモス | 4 | ルカ | 12:35-40 | ||
| 2025年6月19日 | アモス | 5 | 使徒 | 7:42-43 | ||
| 2025年6月20日 | アモス | 6 | ヤコブ | 5: 1- 6 | ||
| 2025年6月21日 | アモス | 7 | 使徒 | 22:17-21 | ||
| 2025年6月22日 | アモス | 8 | Ⅱテモテ | 3: 1- 5 | ||
| 2025年6月23日 | アモス | 9 | 使徒 | 15:12-21 | ||
| 2025年6月24日 | オバデヤ | 1 | ルカ | 22:28-30 | ||
| 2025年6月25日 | ヨナ | 1 | マタイ | 12:38-40 | ||
| 2025年6月26日 | ヨナ | 2 | マタイ | 27:57-66 | ||
| 2025年6月27日 | ヨナ | 3 | マタイ | 12:41 | ||
| 2025年6月28日 | ヨナ | 4 | 使徒 | 15: 6-11 | ||
| 2025年6月29日 | ミカ | 1 | ルカ | 6:20-23 | ||
| 2025年6月30日 | ミカ | 2 | エペソ | 1: 8-12 | ||
| 2025年7月1日 | ミカ | 3 | Ⅱテモテ | 3: 6-13 | ||
| 2025年7月2日 | ミカ | 4 | ヨハネ | 1:14-18 | ||
| 2025年7月3日 | ミカ | 5 | マタイ | 2: 4-12 | ||
| 2025年7月4日 | ミカ | 6 | Ⅰコリント | 13: 1- 3 | ||
| 2025年7月5日 | ミカ | 7 | マタイ | 10:32-37 | ||
| 2025年7月6日 | ナホム | 1 | ローマ | 12:17-21 | ||
| 2025年7月7日 | ナホム | 2 | ルカ | 12:33-34 | ||
| 2025年7月8日 | ナホム | 3 | ルカ | 8: 1- 3 | ||
| 2025年7月9日 | ハバクク | 1 | 使徒 | 13:34-41 | ||
| 2025年7月10日 | ハバクク | 2 | ローマ | 1:16-17 | ||
| 2025年7月11日 | ハバクク | 3 | マタイ | 21:18-19 | ||
| 2025年7月12日 | ゼパニヤ | 1 | ローマ | 1:18 | ||
| 2025年7月13日 | ゼパニヤ | 2 | マルコ | 7:24-30 | ||
| 2025年7月14日 | ゼパニヤ | 3 | 使徒 | 10:44-48 | ||
| 2025年7月15日 | ハガイ | 1 | Ⅰコリント | 11:27-30 | ||
| 2025年7月16日 | ハガイ | 2 | 使徒 | 9:31 | ||
| 2025年7月17日 | ゼカリヤ | 1 | ヨハネ | 2:18-22 | ||
| 2025年7月18日 | ゼカリヤ | 2 | ローマ | 8: 5-11 | ||
| 2025年7月19日 | ゼカリヤ | 3 | 黙示録 | 3: 1- 6 | ||
| 2025年7月20日 | ゼカリヤ | 4 | 使徒 | 6: 8-15 | ||
| 2025年7月21日 | ゼカリヤ | 5 | 黙示録 | 10: 1- 7 | ||
| 2025年7月22日 | ゼカリヤ | 6 | 黙示録 | 6: 1- 8 | ||
| 2025年7月23日 | ゼカリヤ | 7 | Ⅰコリント | 10:31 | ||
| 2025年7月24日 | ゼカリヤ | 8 | ピリピ | 1: 9-11 | ||
| 2025年7月25日 | ゼカリヤ | 9 | マタイ | 21: 1-11 | ||
| 2025年7月26日 | ゼカリヤ | 10 | ローマ | 16: 1-16 | ||
| 2025年7月27日 | ゼカリヤ | 11 | マタイ | 27: 3-10 | ||
| 2025年7月28日 | ゼカリヤ | 12 | 使徒 | 2:34-42 | ||
| 2025年7月29日 | ゼカリヤ | 13 | ヨハネ | 7:37-39 | ||
| 2025年7月30日 | ゼカリヤ | 14 | 黙示録 | 16:17-21 | ||
| 2025年7月31日 | マラキ | 1 | ローマ | 9:10-13 | ||
| 2025年8月1日 | マラキ | 2 | マタイ | 5:27-32 | ||
| 2025年8月2日 | マラキ | 3 | マタイ | 11: 7-11 | ||
| 2025年8月3日 | マラキ | 4 | マタイ | 11:12-19 | ||
| 2025年8月4日 | マタイ | 1 | イザヤ | 7:10-17 | ||
| 2025年8月5日 | マタイ | 2 | ミカ | 5: 2- 4 | ||
| 2025年8月6日 | マタイ | 3 | イザヤ | 40: 1- 5 | ||
| 2025年8月7日 | マタイ | 4 | イザヤ | 9: 1- 5 | ||
| 2025年8月8日 | マタイ | 5 | 出エジプト | 20: 1-17 | ||
| 2025年8月9日 | マタイ | 6 | 詩篇 | 104:10-23 | ||
| 2025年8月10日 | マタイ | 7 | エレミヤ | 28: 5-11 | ||
| 2025年8月11日 | マタイ | 8 | イザヤ | 53: 4- 6 | ||
| 2025年8月12日 | マタイ | 9 | エゼキエル | 34:11-16 | ||
| 2025年8月13日 | マタイ | 10 | 出エジプト | 4:10-17 | ||
| 2025年8月14日 | マタイ | 11 | イザヤ | 35: 3- 7 | ||
| 2025年8月15日 | マタイ | 12 | ホセア | 6: 1- 6 | ||
| 2025年8月16日 | マタイ | 13 | Ⅰサムエル | 15:22-23 | ||
| 2025年8月17日 | マタイ | 14 | 詩篇 | 132:13-18 | ||
| 2025年8月18日 | マタイ | 15 | 詩篇 | 123: 1- 4 | ||
| 2025年8月19日 | マタイ | 16 | 詩篇 | 2:10-12 | ||
| 2025年8月20日 | マタイ | 17 | 詩篇 | 80: 1-19 | ||
| 2025年8月21日 | マタイ | 18 | Ⅱサムエル | 12:1-14 | ||
| 2025年8月22日 | マタイ | 19 | 創世記 | 2:19-25 | ||
| 2025年8月23日 | マタイ | 20 | 詩篇 | 145: 8-13 | ||
| 2025年8月24日 | マタイ | 21 | 詩篇 | 118:22-27 | ||
| 2025年8月25日 | マタイ | 22 | 詩篇 | 110: 1- 7 | ||
| 2025年8月26日 | マタイ | 23 | エレミヤ | 5: 1- 2 | ||
| 2025年8月27日 | マタイ | 24 | ダニエル | 7:13-14 | ||
| 2025年8月28日 | マタイ | 25 | 詩篇 | 68: 1- 6 | ||
| 2025年8月29日 | マタイ | 26 | 詩篇 | 6: 4- 9 | ||
| 2025年8月30日 | マタイ | 27 | 詩篇 | 22: 1-21 | ||
| 2025年8月31日 | マタイ | 28 | イザヤ | 66:18-21 | ||
| 2025年9月1日 | マルコ | 1 | イザヤ | 4: 2- 6 | ||
| 2025年9月2日 | マルコ | 2 | 詩篇 | 103: 1- 5 | ||
| 2025年9月3日 | マルコ | 3 | 詩篇 | 143:10-12 | ||
| 2025年9月4日 | マルコ | 4 | 詩篇 | 1: 1- 6 | ||
| 2025年9月5日 | マルコ | 5 | 詩篇 | 41: 1-13 | ||
| 2025年9月6日 | マルコ | 6 | 詩篇 | 111: 1-10 | ||
| 2025年9月7日 | マルコ | 7 | エレミヤ | 17: 5-11 | ||
| 2025年9月8日 | マルコ | 8 | 詩篇 | 49: 5- 9 | ||
| 2025年9月9日 | マルコ | 9 | 伝道 | 11: 1- 6 | ||
| 2025年9月10日 | マルコ | 10 | イザヤ | 38:15-20 | ||
| 2025年9月11日 | マルコ | 11 | 詩篇 | 46: 1- 7 | ||
| 2025年9月12日 | マルコ | 12 | レビ | 19:16-18 | ||
| 2025年9月13日 | マルコ | 13 | 詩篇 | 102:23-28 | ||
| 2025年9月14日 | マルコ | 14 | 詩篇 | 76: 8-10 | ||
| 2025年9月15日 | マルコ | 15 | 詩篇 | 38: 5-16 | ||
| 2025年9月16日 | マルコ | 16 | イザヤ | 12: 1- 6 | ||
| 2025年9月17日 | ルカ | 1 | Ⅱサムエル | 7: 8-17 | ||
| 2025年9月18日 | ルカ | 2 | イザヤ | 9: 6- 7 | ||
| 2025年9月19日 | ルカ | 3 | エゼキエル | 36:22-32 | ||
| 2025年9月20日 | ルカ | 4 | イザヤ | 61: 1- 3 | ||
| 2025年9月21日 | ルカ | 5 | 詩篇 | 147: 1- 6 | ||
| 2025年9月22日 | ルカ | 6 | 詩篇 | 9: 7- 12 | ||
| 2025年9月23日 | ルカ | 7 | エレミヤ | 3:21-25 | ||
| 2025年9月24日 | ルカ | 8 | 詩篇 | 119:33-48 | ||
| 2025年9月25日 | ルカ | 9 | イザヤ | 40: 9-11 | ||
| 2025年9月26日 | ルカ | 10 | マラキ | 3:16-18 | ||
| 2025年9月27日 | ルカ | 11 | 詩篇 | 119:129-136 | ||
| 2025年9月28日 | ルカ | 12 | 詩篇 | 105: 8-15 | ||
| 2025年9月29日 | ルカ | 13 | 詩篇 | 17: 6-14 | ||
| 2025年9月30日 | ルカ | 14 | イザヤ | 25: 6- 9 | ||
| 2025年10月1日 | ルカ | 15 | エゼキエル | 34:17-31 | ||
| 2025年10月2日 | ルカ | 16 | 箴言 | 23: 4- 5 | ||
| 2025年10月3日 | ルカ | 17 | 創世記 | 19:15-28 | ||
| 2025年10月4日 | ルカ | 18 | Ⅰ列王記 | 8:46-53 | ||
| 2025年10月5日 | ルカ | 19 | イザヤ | 62:11-12 | ||
| 2025年10月6日 | ルカ | 20 | 出エジプト | 3: 1-12 | ||
| 2025年10月7日 | ルカ | 21 | イザヤ | 64: 1- 7 | ||
| 2025年10月8日 | ルカ | 22 | 出エジプト | 12: 1-14 | ||
| 2025年10月9日 | ルカ | 23 | 詩篇 | 28: 1- 9 | ||
| 2025年10月10日 | ルカ | 24 | 詩篇 | 16:10-11 | ||
| 2025年10月11日 | ヨハネ | 1 | 創世記 | 1: 1- 8 | ||
| 2025年10月12日 | ヨハネ | 2 | 詩篇 | 69: 5-18 | ||
| 2025年10月13日 | ヨハネ | 3 | 詩篇 | 97: 1-12 | ||
| 2025年10月14日 | ヨハネ | 4 | 詩篇 | 42: 1-11 | ||
| 2025年10月15日 | ヨハネ | 5 | Ⅱ歴代 | 1: 7-13 | ||
| 2025年10月16日 | ヨハネ | 6 | 詩篇 | 18: 1- 9 | ||
| 2025年10月17日 | ヨハネ | 7 | 伝道 | 3: 1- 8 | ||
| 2025年10月18日 | ヨハネ | 8 | 詩篇 | 119:97-112 | ||
| 2025年10月19日 | ヨハネ | 9 | Ⅱ列王 | 6:15-23 | ||
| 2025年10月20日 | ヨハネ | 10 | 詩篇 | 23: 1- 6 | ||
| 2025年10月21日 | ヨハネ | 11 | ヨブ | 14: 1-17 | ||
| 2025年10月22日 | ヨハネ | 12 | 伝道 | 12: 1- 8 | ||
| 2025年10月23日 | ヨハネ | 13 | 詩篇 | 133: 1- 3 | ||
| 2025年10月24日 | ヨハネ | 14 | イザヤ | 2: 1- 5 | ||
| 2025年10月25日 | ヨハネ | 15 | イザヤ | 41: 8-16 | ||
| 2025年10月26日 | ヨハネ | 16 | ヨシュア | 1: 1- 9 | ||
| 2025年10月27日 | ヨハネ | 17 | 詩篇 | 145: 1- 7 | ||
| 2025年10月28日 | ヨハネ | 18 | 詩篇 | 86: 1-11 | ||
| 2025年10月29日 | ヨハネ | 19 | 詩篇 | 69:19-36 | ||
| 2025年10月30日 | ヨハネ | 20 | 詩篇 | 98: 1- 9 | ||
| 2025年10月31日 | ヨハネ | 21 | エレミヤ | 3:14-18 | ||
| 2025年11月1日 | 使徒 | 1 | 詩篇 | 72: 9-17 | ||
| 2025年11月2日 | 使徒 | 2 | ヨエル | 2:28-32 | ||
| 2025年11月3日 | 使徒 | 3 | 申命 | 18:14-22 | ||
| 2025年11月4日 | 使徒 | 4 | 詩篇 | 54: 1- 7 | ||
| 2025年11月5日 | 使徒 | 5 | ヨシュア | 7:16-26 | ||
| 2025年11月6日 | 使徒 | 6 | ゼカリヤ | 4: 1- 7 | ||
| 2025年11月7日 | 使徒 | 7 | 創世記 | 12: 1- 9 | ||
| 2025年11月8日 | 使徒 | 8 | イザヤ | 53: 7- 9 | ||
| 2025年11月9日 | 使徒 | 9 | 詩篇 | 119:17-32 | ||
| 2025年11月10日 | 使徒 | 10 | Ⅰサムエル | 3: 1-14 | ||
| 2025年11月11日 | 使徒 | 11 | ヨシュア | 18: 1-10 | ||
| 2025年11月12日 | 使徒 | 12 | 詩篇 | 107: 1-22 | ||
| 2025年11月13日 | 使徒 | 13 | 詩篇 | 2: 7- 9 | ||
| 2025年11月14日 | 使徒 | 14 | 詩篇 | 121: 1- 8 | ||
| 2025年11月15日 | 使徒 | 15 | アモス | 9:11-15 | ||
| 2025年11月16日 | 使徒 | 16 | 詩篇 | 124: 1- 8 | ||
| 2025年11月17日 | 使徒 | 17 | 詩篇 | 139: 7-12 | ||
| 2025年11月18日 | 使徒 | 18 | 創世記 | 32:22-32 | ||
